| Nombre de turbines | 3 Pelton |
| Puissance installée | 3 x 423 MW |
| Puissance par pôle des alternateurs | 3 x 35,7 MVA |
| Débit | 75 m3/s max. |
| Hauteur de chute max. | 1883 m |
| Transformateurs | 3 x 465 MVA (triphasés) – 410 / 21 kV |



| Nombre de turbines | 3 Pelton |
| Puissance installée | 3 x 423 MW |
| Puissance par pôle des alternateurs | 3 x 35,7 MVA |
| Débit | 75 m3/s max. |
| Hauteur de chute max. | 1883 m |
| Transformateurs | 3 x 465 MVA (triphasés) – 410 / 21 kV |


