Bacino di compensazione
| Capacità | 80 000 m3 |
Stazione di pompaggio
| Potenza | 3 x 8,8 MW |
| Flusso | 9,9 m3/s |
| Altezza di deflusso | 212 m |
| Trasformatori | 4 x 9,5 MVA (monofase) – 130 / 5 kV |



| Capacità | 80 000 m3 |
| Potenza | 3 x 8,8 MW |
| Flusso | 9,9 m3/s |
| Altezza di deflusso | 212 m |
| Trasformatori | 4 x 9,5 MVA (monofase) – 130 / 5 kV |


