| Numero di turbine | 3 Pelton |
| Potenza | 3 x 423 MW |
| Potenza per polo degli alternatori | 3 x 35,7 MVA |
| Flusso | 75 m3/s max. |
| Altezza di caduta max. | 1883 m |
| Trasformatori | 3 x 465 MVA (trifase) – 410 / 21 kV |



| Numero di turbine | 3 Pelton |
| Potenza | 3 x 423 MW |
| Potenza per polo degli alternatori | 3 x 35,7 MVA |
| Flusso | 75 m3/s max. |
| Altezza di caduta max. | 1883 m |
| Trasformatori | 3 x 465 MVA (trifase) – 410 / 21 kV |


