Bassin de compensation
| Capacité | 80 000 m3 |
Station de pompage
| Puissance | 3 x 8,8 MW |
| Débit | 9,9 m3/s |
| Hauteur de refoulement | 212 m |
| Transformateurs | 4 x 9,5 MVA (monophasés) – 130 / 5 kV |



| Capacité | 80 000 m3 |
| Puissance | 3 x 8,8 MW |
| Débit | 9,9 m3/s |
| Hauteur de refoulement | 212 m |
| Transformateurs | 4 x 9,5 MVA (monophasés) – 130 / 5 kV |


